
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-21 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 5 item

HScode 3

Times 5

Amount 66699.75

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190912 | File NO. | 10221010/120919/0048566 |
Importer | ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ![]() |
||
Importer code | 7806548420 | ||
Importer address | 195112, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ПЕРЕВОЗНЫЙ, 19, ПОМ 2Н:6 | ||
Supplier | TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 93-350, LODZ, CEZARY RUSEK, USTRONNA 41, | ||
Manufacturer | WIZNET | ||
NotifyParty | ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" | ||
Notifier address | 195112, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ПЕРЕВОЗНЫЙ, 19, ПОМ 2Н:6 | ||
Origin | south korea | Loading country | Poland |
HScode | 8542399010 | ||
Product description | СХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ,ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СБОРКАХ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БЕЗ ФУНКЦИИ ШИФРОВАНИЯ И КРИПТОГРАФИИ. :ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ СХЕМЫ - ИНТЕРФЕЙС ETHERNET, КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ: 4, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 3.3Translation | ||
Brand | WIZNET | ||
Quantity | 2 | Quantity unit | - |
Weight | 0.001 | Gross weight | 0.001 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 6.17 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | 3.085 | Unit price USD (weight) | 6170 |
-
3HS Code
-
5Times
-
66699.75Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8428909000 | ![]() |
ukraine | - | - | |
20170901 | 8480710000 | ![]() |
ukraine | - | - | |
20170901 | 8477300000 | ![]() |
ukraine | - | - | |
20170901 | 8480710000 | ![]() |
ukraine | - | - | |
20170901 | 8480710000 | ![]() |
ukraine | - | - |